|
جزئیات محصول:
|
| نام: | دستگاه بول لوله | مدل: | ATCM-20 |
|---|---|---|---|
| زاویه بول: | 0-37 درجه | راندن: | پنوماتیک |
| محدوده شناسه لوله: | 150-330 | محل منبع: | چین |
| مناسب برای: | لوله استنلس استیل و لوله استنلس استیل | ضخامت دیوار: | حداکثر mm75 |
| برجسته کردن: | ATCM-20 مشطب هوائي,محمول بقطر خارجي 12-40 مم,شطف الأنابيب بالهواء |
||
لوله های کوچک پنوماتیک لوله های سریع ماشین OD محدوده 12-40 mm
مدل: ATCM-20
دستگاه رو به پای لوله های پنوماتیک سری ATCM برای پردازش دسته لوله های کوچک طراحی شده است.
آن را اتخاذ موقعیت قطر داخلی لوله و نصب، فشار سریع پنوماتیک، درایو پنوماتیک، تغذیه خودکار یا تغذیه دستی.
این مدل مفید دارای مزیت های ساختار جمع و جور، وزن کم، عملکرد ساده و بهره وری پردازش بالا است.
این به طور گسترده ای برای پردازش دسته ای از لوله های مختلف لوله های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد و به ویژه برای مبادله گرما، دیوار آب، نیروگاه حرارتی، داروسازی، آبجو،صنعت یخچال و صنایع دیگر.
| مدل | ATCM-20 | ATCM-20A | ATCM-40 | ATCM-40A |
| خوراک | راهنما | ماشین | راهنما | ماشین |
| لوله ODmm | 12.5-20 | 12.5-20 | 20 تا 40 | 20 تا 40 |
| ضربه ی تغذیه ای در میلی متر | 20 | 20 | 20 | 20 |
| حداکثر ضخامت دیوار mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| سرعت بدون بار | 300 دور در دقیقه | 300 دور در دقیقه | 300 دور در دقیقه | 300 دور در دقیقه |
| چرخش | 50Nm | 50Nm | 50Nm | 50Nm |
| قدرت | 1.1 اسب | 1.1 اسب | 1.1 اسب | 1.1 اسب |
| هوا فشرده | 1500-2000L/min @ 0.63-0.8MPa | 1500-2000L/min @ 0.63-0.8MPa | 1500-2000L/min @ 0.63-0.8MPa | 1500-2000L/min @ 0.63-0.8MPa |
| عرض ماشین | ۵۹ میلی متر | ۵۹ میلی متر | ۵۹ میلی متر | ۵۹ میلی متر |
| وزن | 7 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
دستگاه برش لوله
لوله beveling ماشین برش 30 درجه
دستگاه برش لوله 37 درجه
تماس با شخص: Raymond
تلفن: +86-15021164313
فکس: 86-21-3103-8879